就職相談方法(働くこと全般・書類添削・面接練習など)
- 来所相談 初めて来所の方は、グッジョブセンターおきなわの利用者カードの作成が必要です。詳しくはこちら
- WEB相談 WEB相談はGoogle meet・zoomどちらかをご選択ください。
インターネットからの就職相談予約
下記「予約表」で相談希望日時の「○印」をクリックしてください。
●「 - 印」はすでに予約が入っています。
●相談予約は1日2回、最大週4回までです。
※希望日当日に空きがあれば予約無しでも相談できます。
個室・WEB面接グッズ貸出(要予約)
個室・WEB面接グッズの貸し出しを行っています。詳しくはお問い合わせください。
TEL:098-866-5465
来所までの流れ
●就職相談予約が完了すると、入力頂いたメールアドレスに相談予約完了メッセージが自動で送信されます。
info@career-ce.jpが受信できるよう、あらかじめ設定をお願いします
(設定方法は携帯電話各社へお問い合わせください)。
●iCloud メールアドレスを使用の皆様へ
@icloud.com
@me.com
@mac.com
上記のメールアドレスで相談予約を行った場合、相談予約完了メッセージがメーカー側の仕様により、迷惑メール
フォルダに入っている場合があります。お手数ですが、迷惑メールフォルダの確認をお願いします。
メッセージ受信が確認できなかった場合はお電話でお問い合わせください。
キャンセル/変更について
キャンセルや変更がある場合は、必ずお電話でご連絡ください。
予約時間を過ぎても来所されない場合は、キャンセル扱いとなる事もございますのでご注意ください。
相談予約の日程
下記「予約表」で相談希望日時の「○印」をクリックしてください。
●「 - 印」はすでに予約が入っています。
●相談予約は1日2回、最大週4回までです。
※希望日当日に空きがあれば予約無しでも相談できます。
予約表 | 01/31 (金) |
02/01 (土) |
02/02 (日) |
02/03 (月) |
02/04 (火) |
02/05 (水) |
02/06 (木) |
02/07 (金) |
02/08 (土) |
02/09 (日) |
02/10 (月) |
02/11 (火) |
02/12 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新垣 | A (9:15~10:15) | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
B (10:30~11:30) | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | |
C (12:00~13:00) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
F (15:45~16:45) | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | |
上地 | A (9:15~10:15) | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
E (14:30~15:30) | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
宮良 | A (9:15~10:15) | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
B (10:30~11:30) | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | |
C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D (13:00~14:00) | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | |
E (14:30~15:30) | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
F (15:45~16:45) | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
目取真 | A (9:15~10:15) | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B (10:30~11:30) | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
E (14:30~15:30) | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
仲栄真 | A (9:15~10:15) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前花 | A (9:15~10:15) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ |
B (10:30~11:30) | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
C (12:00~13:00) | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D (13:00~14:00) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
E (14:30~15:30) | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
F (15:45~16:45) | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
棚原 | A (9:15~10:15) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ |
B (10:30~11:30) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | |
C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D (13:00~14:00) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
E (14:30~15:30) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F (15:45~16:45) | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | |
金城 | A (9:15~10:15) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
B (10:30~11:30) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
C (12:00~13:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D (13:00~14:00) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
E (14:30~15:30) | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
F (15:45~16:45) | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-
- 沖縄県キャリアセンター
沖縄県那覇市泉崎1丁目20番1号 カフーナ旭橋A街区6階 グッジョブセンターおきなわ内
TEL 098-866-5465
- 沖縄県キャリアセンター
沖縄県那覇市泉崎1丁目20番1号 カフーナ旭橋A街区6階 グッジョブセンターおきなわ内